Rupture de stock
| Protéines | 12.50 % | |
| Graisses brutes | 2.50 % | |
| Fibres brutes | 22.00 % | |
| Cendres brutes | 8.50 % |
| Colorant alimentaire astaxanthin E161 |
| E 306 (Extraits de vitamine E naturels) |
| Vitamine A | 8000 I. E. |
| Vitamine D3 | 800 I. E. |
| Vitamine E | 140 mg |
| Vitamin C(stabil) | 100 mg |
| Herbes | 67.40 % |
| Légumes | 20.00 % |
| Céréales | 10.00 % |
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.